Fale Conosco:
+55 (41) 99935-0088
+55 (41) 3373-2020
Denúncias e Ouvidoria
0800 644-4030
| Moeda | Cotação | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| USD | Dólar EUA | ||
| USD | Dólar EUA - Cartão | ||
| EUR | Euro | ||
| EUR | Euro – Cartão | ||
| GBP | Libra Esterlina | ||
| GBP | Libra Esterlina - Cartão | ||
| CAD | Dólar Canadense | ||
| CAD | Dólar Canadense - Cartão | ||
| AUD | Dólar Australiano | ||
| AUD | Dólar Australiano - Cartão | ||
| NZD | Dólar Neozelandês | ||
| CHF | Franco Suiço | ||
| JPY | Iene | ||
| ARS | Peso Argentino | ||
| ARS | Peso Argentino - Cartão | ||
| CLP | Peso Chileno | ||
| MXN | Peso Mexicano | ||
| UYU | Peso Uruguaio | ||
| ZAR | RANDE SUL-AFRICANO |
Atualizado em: 01/09/2021 16:55
IOF para cartões pré-pagos de 6,38%,
cotações válidas para a data e horário da atualização.